322 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Aspley, QLD
Refine Your Search
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~949km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~925km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 195,220 kms |
Used Vehicle
$16,990
Drive AwayPlease contact us for per week pricing
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~949km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency (City) | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application